Добро пожаловать в GlobalChemMall
Цена FOB contact us for price
начало: Китай
Кас Но: 3658-77-3
Спецификация: 99%наименьший
минимальный объем заказа: 1 /kg
снабженческая способность: 50 mt/month
опережающий период: OEM 7 дней, пятно 3 дня
Поставщик:
* Пожалуйста, запросите у нас котировки
* Назовите свою цену
* Начать заказывать не значит покупать сейчас
| Quantity(Kilograms) | 1 - 5000 | >5000 |
| Est. Time(days) | 3 | To be negotiated |
Common Name | Strawberry / Pineapple furanone CAS 3658-77-3 with factory price | ||||
CAS Number | 3658-77-3 | Molecular Weight | 128.126 | ||
Density | 1.3±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 215.5±40.0 °C at 760 mmHg | ||
Molecular Formula | C6H8O3 | Melting Point | 73-77 °C(lit.) | ||
Property
Description
Basic Info
| Chemical Name | 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3-one |
|---|---|
| Synonyms | 2,5-dimethyl-4-hydroxy-2H-furan-3-one; |
| CAS No. | 3658-77-3 |
| Molecular Formula | C6H8O3 |
| Molecular Weight | 128.12600 |
| PSA | 46.53000 |
| LogP | 0.76370 |
Properties
| Appearance & Physical State | white to light yellow crystal powder |
|---|---|
| Density | 1.05 |
| Boiling Point | 215.5ºC at 760 mmHg |
| Melting Point | 76-82ºC |
| Flash Point | 90.5ºC |
| Refractive Index | 1.435 |
| Storage Condition | 2-8°C |
Safety Info
| RTECS | LU3990000 |
|---|---|
| Safety Statements | 36-24/25 |
| HS Code | 2932190090 |
| WGK Germany | 3 |
| Risk Statements | R22 |
| Hazard Codes | Xn |
| Symbol | GHS07 |
| Signal Word | Warning |
| Hazard Declaration | H302 |
Synthesis Route
Precursor
Downstream Product