FOB Price contact us for price
Origin: China
Cas No: 2987-16-8
Specification: 99%min
Min order Quantity: 1 /kg
Supply Ability: 50 mt/month
Lead time: 7 days for OEM, 3 days for ready goods
Vendor:
* Send an Inquiry to us
* Name your price
* Start order doesn't mean buying now
Quantity(Grams) | 1 - 100 | >100 |
Est. Time(days) | 5 | To be negotiated |
3,3-二甲基丁醛 | 2987-16-8 | |||
2,3-环戊烯并吡啶 | 533-37-9 | |||
3-甲基-3-羟甲基氧杂环丁烷 | 3143-02-0 | |||
5,6-二氟-2-甲基-1,2,3,4-四氢喹啉(那氟沙星中间体) | 80076-46-6 | |||
顺式-(1R,3R)-1,2,3,4-四氢-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-9H-吡啶并[3,4-B]吲哚-3-羧酸甲酯盐酸盐(他达那非中间体) | 171752-68-4 | |||
3-氯-4-甲氧基苄胺盐酸盐(阿伐那非中间体) | 41965-95-1 | |||
2-氨甲基嘧啶乙酸盐(阿伐那非中间体) | 1246834-64-9 | |||
3-氨基-4-甲基噻吩-2-甲酸甲酯(阿替卡因中间体) | 85006-31-1 | |||
2-羟基喹啉-4-羧酸(辛可卡因中间体) | 15733-89-8 |
Property
Basic Info
Chemical Name | 3,3-dimethylbutanal |
---|---|
Synonyms | 3,3-dimethylbutylaldehyde; |
CAS No. | 2987-16-8 |
Molecular Formula | C6H12O |
Molecular Weight | 100.15900 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 1.62150 |
Properties
Appearance & Physical State | Colourless Lipuid |
---|---|
Density | 0.798 |
Boiling Point | 104-106ºC |
Flash Point | 51 |
Refractive Index | 1.397 |
Vapor Pressure | 23.4mmHg at 25°C |
Safety Info
Hazard Class | 3.1 |
---|---|
Safety Statements | S16-S23 |
HS Code | 2912190090 |
WGK Germany | 3 |
Packing Group | II |
RIDADR | UN 1989 |
Risk Statements | R11; R36/37/38 |
Hazard Codes | F |
Synthesis Route
GC Analysis
Column type | Active phase | Temperature (°C) | Retention Index (I) | Temperature Control Method |
---|---|---|---|---|
Capillary | HP-1 | 110. | 697.02 | isothermal |
Capillary | HP-1 | 30. | 687.24 | isothermal |
Capillary | HP-1 | 50. | 689.09 | isothermal |
Capillary | HP-1 | 70. | 691.42 | isothermal |
Capillary | HP-1 | 90. | 694.01 | isothermal |
Precursor
Downstream Product